Kode Paket | 4112373 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Pengadaan Lampu PJU LED 70 Watt) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Lampu PJU LED 70 Watt.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mandailing Natal | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.980.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 110.023.200,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |