Kode Paket | 4115373 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Kantor Imigrasi | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3.BQ REHAB KANTOR IMIGRASI.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 September 2024 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mandailing Natal | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.922.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |